Contributie
De contributie is opgebouwd uit verschillende componenten. Voor het seizoen 2024-2025 gelden de onderstaande bedragen.
Basiscontributie
| # Schaatstrainingen | |||||
| Leeftijdscategorie | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Pupil | 6-12 jaar | € 20 | € 30 | € 40 | € 50 |
| Junior | 13-18 jaar | € 25 | € 35 | € 45 | € 55 |
| Senior | vanaf 19 jaar | € 45 | € 55 | € 65 | € 75 |
Toeslag bij schaatstraining in wedstrijd- of marathongroep bedraagt € 10,00
Trainingskaarten IJsbaan Twente (Enschede) 2024-2025
| Overhead KNSB | Kosten per trainingsuur | |
| Pupil 60 meter binnenbaan | € 27,00 | € 85,75 |
| Pupil 400 meter buitenbaan | € 50,00 | € 124,50 |
| Junioren t/m junioren B | € 59,00 | € 135,00 |
| Overig | € 59,00 | € 164,00 |
| Trainers | n.v.t. | € 71,50 |
| Shorttrack | € 17,60 | € 85,75 (1h00m), €122,00 (1h15m), €146,00 (1h30m) |
Bijzondere tarieven IJsbaan Twente (Enschede) 2024-2025
| Omschrijving | Tarief |
| Trainingsuur dinsdag 1e blok | €199,00 |
| Passepartout trainingskaart | €715,00 |
| Wedstrijdtarief intern | €5,20 |
| Wedstrijdtarief extern | €23,75 |






